Meilleurs codes promo des prop firms Forex
La plateforme leader pour comparer les prop firms Forex, les défis CFD et les offres exclusives — le tout au même endroit
0Nombre d'entreprises évaluées
+0Défis vendus
+0Total de nos visites mensuelles
+0M$Paiements totaux des partenaires
Sociétés de Prop Trading les Plus Populaires
FOREX
20% de réduction
30% de réduction
25% de réduction
FUTURES
10% de réduction
15% de réduction
20% de réduction
CRYPTO
20% de réduction
15% de réduction
10% de réduction
Faire défiler
| Société Prop | Évaluation des traders | Pays | Années de fonctionnement | Plateformes Prises en Charge | Montant de financement maximum | Coupon de réduction | Visiter & Interagir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WeMasterTrade (0 Note) 23 | CA | 4 | ![]() ![]() | $500K | 30% de réduction MAX | |
![]() | Funding Pips (0 Note) 31 | AE | 3.5 | ![]() ![]() | $300K | 20% de réduction PIPS20 | |
![]() | Funded Next (0 Note) 32 | AE | 3 | ![]() ![]() | $400K | 15% de réduction FN25 | |
![]() | Finotive Funding (0 Note) 19 | CY | 5 | ![]() ![]() | $600K | 40% de réduction PFMAX | |
![]() | WSFunded (0 Note) 22 | AE | 2 | ![]() ![]() | $400K | 15% de réduction WSF20 | |
![]() | Maven Trading (0 Note) 40 | LC | 3 | ![]() ![]() | $200K | 10% de réduction MAVEN15 | |
![]() | ThinkCapital (0 Note) 21 | GB | 2 | ![]() | $1.5M | 15% de réduction TC15 | |
![]() | Hola Prime (0 Note) 23 | CY | 2 | ![]() ![]() | $200K | 25% de réduction HOLA30 | |
![]() | The Trading Pit (0 Note) 29 | LI | 4 | ![]() ![]() | $500K | 10% de réduction TTP30 | |
![]() | Hantec Trader (0 Note) 36 | GB | 3 | ![]() ![]() | $200K | 10% de réduction HANTEC20 |
FAQ & Concepts de Trading
Que sont les sociétés de trading pour compte propre (Prop Firms) ?
Comment fonctionne le processus d'évaluation chez Prop Firm Max ?
Quelle est l'importance des comptes islamiques (sans swap) dans le trading du Forex ?
Quelles sont les meilleures plateformes de trading pour le Forex ?
Comment puis-je retirer mes bénéfices ?
Restez en contact





















