Kode Diskon Prop Firm Futures Terbaik
Platform terkemuka untuk membandingkan prop firm Futures, tantangan, dan penawaran eksklusif — semuanya di satu tempat
0Perusahaan yang Dievaluasi
+0Tantangan Terjual
+0Total Kunjungan Bulanan Kami
+0M$Total Payout Mitra
Perusahaan Prop Terpopuler
FUTURES
Diskon 10%
Diskon 15%
Diskon 20%
Geser
| Perusahaan Prop | Peringkat Trader | Negara | Tahun Beroperasi | Platform yang Didukung | Jumlah Pendanaan Maksimum | Kupon Diskon | Kunjungi & Berinteraksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Funded Next futures (0 Penilaian) 31 | AE | 2 | ![]() ![]() | $250K | Diskon 15% FNF25 | |
![]() | Tradeify (0 Penilaian) 34 | US | 2.5 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 20% TFY30 | |
![]() | The Trading Pit Futures (0 Penilaian) 28 | LI | 3 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 10% TTPF30 | |
![]() | Lucid Trading (0 Penilaian) 37 | US | 1 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 15% LUCID25 | |
![]() | Blue Guardian Futures (0 Penilaian) 19 | AE | 1 | ![]() ![]() | $200K | Diskon 10% BGF50 | |
![]() | Hola prime futures (0 Penilaian) 37 | CY | 1.5 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 20% HPF30 | |
![]() | For traders futures (0 Penilaian) 31 | CY | 1.5 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 30% FTF30 | |
![]() | Goat Funded Futures (0 Penilaian) 34 | HK | 1 | ![]() ![]() | $150K | Diskon 20% GOAT30 | |
![]() | Blueberry Futures (0 Penilaian) 19 | KY | 0 | ![]() | $150K | Diskon 15% BBF30 |
FAQ & Konsep Trading
Apa itu Prop Trading Firm (Prop Firm)?
Bagaimana proses evaluasi di Prop Firm Max?
Bagaimana Drawdown dihitung pada prop firm futures?
Apa manfaat trading langsung di bursa futures CME?
Bagaimana cara menarik keuntungan saya dari prop firm?
Tetap terhubung












