بہترین فیوچرز پراپ فرم ڈسکاؤنٹ کوڈز
فیوچرز پروپ فرمز، چیلنجز، اور خصوصی ڈیلز کا موازنہ کرنے والا سب سے بہترین پلیٹ فارم — سب کچھ ایک ہی جگہ پر
0ریویو شدہ فرمز کی تعداد
+0فروخت شدہ چیلنجز کی تعداد
+0کل ماہانہ وزٹس
+0M$شراکت داروں کی کل ادائیگیاں
سب سے مقبول پروپ فرمز
FUTURES
10% رعایت
15% رعایت
20% رعایت
سوائپ کریں
| پروپ فرم | ٹریڈر ریٹنگ | ملک | آپریشن کے سال | سپورٹڈ پلیٹ فارمز | زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کی رقم | ڈسکاؤنٹ کوپن | رابطہ اور وزٹ کریں |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Funded Next futures (0 ریٹنگ) 31 | AE | 2 | ![]() ![]() | $250K | 15% رعایت FNF25 | |
![]() | Tradeify (0 ریٹنگ) 34 | US | 2.5 | ![]() ![]() | $150K | 20% رعایت TFY30 | |
![]() | The Trading Pit Futures (0 ریٹنگ) 28 | LI | 3 | ![]() ![]() | $150K | 10% رعایت TTPF30 | |
![]() | Lucid Trading (0 ریٹنگ) 37 | US | 1 | ![]() ![]() | $150K | 15% رعایت LUCID25 | |
![]() | Blue Guardian Futures (0 ریٹنگ) 19 | AE | 1 | ![]() ![]() | $200K | 10% رعایت BGF50 | |
![]() | Hola prime futures (0 ریٹنگ) 37 | CY | 1.5 | ![]() ![]() | $150K | 20% رعایت HPF30 | |
![]() | For traders futures (0 ریٹنگ) 31 | CY | 1.5 | ![]() ![]() | $150K | 30% رعایت FTF30 | |
![]() | Goat Funded Futures (0 ریٹنگ) 34 | HK | 1 | ![]() ![]() | $150K | 20% رعایت GOAT30 | |
![]() | Blueberry Futures (0 ریٹنگ) 19 | KY | 0 | ![]() | $150K | 15% رعایت BBF30 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات اور ٹریڈنگ کے بنیادی تصورات
پروپ ٹریڈنگ فرمیں (Prop Firms) کیا ہیں؟
Prop Firm Max میں کمپنیوں کے جائزے اور جانچ کا عمل کیسے کام کرتا ہے؟
فیوچرز پروپ کمپنیوں میں اکاؤنٹ ڈرا ڈاؤن (Drawdown) کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟
CME فیوچرز ایکسچینج پر لائیو ٹریڈنگ کے کیا فائدے ہیں؟
میں پروپ کمپنیوں سے اپنا منافع کیسے نکال سکتا ہوں؟
رابطے میں رہیں












